-
ремонт стиральных машин -
ремонт стиральных машин -
ремонт стиральных машин
Kuppersbusch - лидирующий немецкий производитель высококачественной бытовой техники.Бытовая техника Kuppersbusch представляет широкий ассортимент товаров делающие жизнь современного человека удобнее и проще.Модельный ряд стиральных машин Kuppersbusch включает в себя полногабаритные и компактные машины с фронтальной загрузкой.
Наш сервисный центр "ВЕГА" предлагает быстрый и недорогой ремонт стиральных машин Kuppersbusch.Мы предлагаем гарантийный ремонт стиральных машин Kuppersbusch.Сделав заказ у нас,Вы получаете гарантию на ремонт стиральных машин Куперсбуш.
Мы производим ремонт любой сложности:Замена подшипника в стиральной машине Kuppersbusch,замена ТЭНа в стиральной машине,замена насоса в стиральной машине,электродвигателя,таймера, электромодуля, блока индикации, ПЗУ,манжеты люка,амортизаторов,датчика регулировки температуры,датчик давления и т.д.Позвонив к нам наш мастер по ремонту стиральных машинок уточнит симптомы поломки и сделает предварительную диагностику стиральной машины.Вам не придется привозить вашу стиральную машинку,мы осуществляем ремонт стиральных машин на дому.Звоните тел.(495)641-61-03
| Наименование работы | Стоимость работы (без стоимости запчастей) | |
| Стиральные машины с фронтальной загрузкой | Стиральные машины с вертикальной загрузкой | |
| Выезд мастера в пределах МКАД | бесплатно | бесплатно |
| Выезд мастера за МКАД | 40р./км | 40р./км |
| Диагностика | 400 | 400 |
| Устранение засоров сливного насоса | 600 | 600 |
| Чистка фильтра | 400 | 400 |
| Устранение засоров в патрубках | 600 | 600 |
| Чистка дренажной системы | 800 | 800 |
| Замена УБЛ | от 700 | от 1000 |
| Установка амортизатора | 750 | 750 |
| Замена аквастопа | 500 | 500 |
| Замена люка | от 1200 | - |
| Замена бака | от 2500 | от 2500 |
| Замена датчика температуры | от 800 | от 800 |
| Петли люка | от 700 | - |
| Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 1200-1700 | 1500-1700 |
| Извлечение инородных предметов из бака (с разбором бака) | от 1800 | от 2000 |
| Замена заливного шланга | 400 | 400 |
| Замена ручек управления | 300 | 300 |
| Замена прессостата | 500 | 500 |
| Замена сливного шланга | от 700 | от 700 |
| Замена ремня | от 800 | от 800 |
| Установка верхнего противовеса | 800 | 800 |
| Замена заливного клапана | от 750 | от 1200 |
| Замена сливного насоса | 1200-2000 | 1200-2000 |
| Замена ТЭНа | 1200-1800 | 1200-1800 |
| Замена электродвигателя | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Замена таймера | от 1200 | от 1500 |
| Ремонт электромодуля | от 2000 | от 2000 |
| Замена блока индикации | от 1500 | от 1700 |
| Замена манжеты люка | от 1700 | от 2000 |
| Замена ТЭНа сушки | от 1500 | от 1500 |
| Замена мотора вентилятора сушки | 1200 | 1200 |
| Замена датчика регулировки температуры | 800 | 800 |
| Замена нижнего фронтального противовеса | 1000-1900 | 1000-1900 |
| Замена подшипников | 3000-5000 | 3000-5000 |
| Замена электромодуля | от 2000 | от 2000 |
| Ремонт двигателя | от 1500 | от 1500 |
| Ремонт без использования запчастей | 300-600 | 300-600 |
| Извлечение стиральной машины из труднодоступных мест | 300 | 300 |
| Подключение стиральной машины | от 3000 | от 3000 |
























